รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ | อุปกรณ์หลัก: | เครื่องบด, เครื่องผสม, เครื่องอัดเม็ด, เครื่องทำความเย็นเม็ด, ตะแกรง |
---|---|---|---|
ความจุ: | 20-30 ตัน/ชม | เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ด: | 2-10 มม. |
เครื่องยนต์: | ซีเมนส์ | การแบก: | SKF |
แสงสูง: | สายการผลิตอาหารสัตว์ 30T/H,สายการผลิตอาหารสัตว์เม็ด 10 มม.,สายการผลิตอาหารสัตว์ 30TPH |
Double SZLH508 30 T/H อุปกรณ์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
Strongwin ผลิตอุปกรณ์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 30T / H ใช้กับสัตว์ประเภทต่างๆ
ก.สำหรับสุกร เม็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-6.5 มม.
ข.สำหรับโค เม็ดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมักจะ 4.5-8 มม.
ค.สำหรับไก่ เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมักอยู่ที่ 3.2 มม.
ง.สำหรับปลา เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมักจะ 2.0, 2.5, 3.0mm.
อีสำหรับกุ้ง เม็ดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมักจะ 1.0-3.5 มม.
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของสายการผลิตอาหารสัตว์
สายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์ 20 T / H | ||||
ไม่. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | จำนวน | กำลัง (กิโลวัตต์) |
1. ส่วนการรับวัสดุ | ||||
104 | ลิฟท์ถัง | TDTG48/28 | 2 | 5.5 |
105 | ตะแกรงทำความสะอาดวัสดุเม็ด | SCY80 | 1 | 0.75 |
106 | แม่เหล็กถาวร | TXCT25 | 1 | |
111 | ผู้จัดจำหน่ายโรตารี่ | TFX.8 | 1 | 0.55 |
2. ส่วนบดวัสดุ | ||||
205 | เครื่องป้อนใบพัด | SYLW3 | 1 | 1.50 |
206 | โรงสีค้อนฉีกวงกลม | SDH-ZW50C | 1 | 132 |
209 | ซีลสกรูลำเลียง | SWLL25 | 2 | 6.00 |
210 | เครื่องป้อนใบพัด | SYLW3 | 1 | 1.5 |
211 | โรงสีค้อนฉีกวงกลม | SDH-ZW80B | 1 | 90 |
212 | พัดลม | 4-72-N04.5A | 1 | 11 |
213 | ตัวเก็บฝุ่นแบบพัลส์ | TBLFa.42 | 1 | |
3. ส่วนการผสมและการผสม | ||||
311 | ป้อนวัสดุขนาดเล็ก | 1 | ||
312 | วาล์วนิวแมติก | TZMQ32*32 | 1 | |
313 316 |
เครื่องผสมประสิทธิภาพสูงแบบเพลาคู่ |
SSHJ.2 SSHJ.4 | 1 1 | 18.5 30 |
317 | เลเวลเลอร์ | RP | 1 | |
318 | ค้อนสั่นสะเทือน | 1 | ||
319 | สายพานลำเลียงเศษเหล็ก | TGSU25 | 1 | 3.00 |
322 | ตะแกรงทำความสะอาดวัสดุผง | SCQZ80 | 1 | 11 |
4. ส่วนการอัดเม็ด | ||||
404 | ค้อนลมสั่นสะเทือน | 4 | ||
407 | เครื่องอัดเม็ด | SZLH420 | 2 | 220.00 น |
409 | เครื่องทำความเย็นแบบทวนกระแส | SKLN6 | 2 | 3.0 |
410 | เครื่องบด | SSLG20×170 | 2 | 30 |
412 | พัดลม | 4-72No6C | 2 | 30 |
413 | ผู้ปลดประจำการ | SKL1000 | 2 | |
415 | ลิฟท์ถัง | TDTG40.28 | 2 | 8 |
416 | ตะแกรงคลาสสิค | SFJH125 | 2 | 6 |
5. ส่วนการบรรจุ | ||||
507 | เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ | SDBY-P | 2 | |
508 | เครื่องซีลสายพาน | TFKB40 | 2 | 6 |
510 | ตัวเก็บฝุ่นแบบพัลส์ | TBLFa.24 | 1 | |
511 | เครื่องจักรซีล | 1 | 0.75 | |
512 | พัดลม | 4-72-N04.5A | 1 | 7.50 |
513 | ตัวเก็บฝุ่นแบบพัลส์ | TBLFa.30 | 1 | |
6. ระบบเสริม | ||||
601 | เครื่องอัดอากาศ | 1 | 22.00 น. | |
602 | ถังเก็บอากาศ | 1 | ||
603 | เครื่องเป่า | 1 | ||
604 | เครื่องเติมของเหลว | SYTV63 | 1 | 3.00 |
606 | ระบบหม้อไอน้ำ | 2T | 1 |
ยินดีต้อนรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศติดต่อเราสำหรับข้อมูลรายละเอียด !
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Wang
โทร: 008618530055856