รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | โรงงานผลิตเม็ดนกไก่สัตว์ปีก | เม็ดสุดท้าย: | 1.5-15mm |
---|---|---|---|
ผลผลิต: | 2-4T / H | พลัง: | 100KW |
เครื่องหลัก: | บด,ผสม,เม็ด,คูลเลอร์,เครื่องสกรีน | แอปพลิเคชัน: | อาหารนกไก่ |
แสงสูง: | อุปกรณ์ทำเม็ดไก่นกพิราบ,อุปกรณ์ทำเม็ดนกพิราบสัตว์ปีก,อุปกรณ์ทำเม็ดไก่ 4T/H |
โรงงานผลิตเม็ดนกไก่สัตว์ปีกขนาด 100 กิโลวัตต์
คุณสมบัติของ SZLH320 โรงงานผลิตเม็ดอาหารสัตว์
1, รุ่นเครื่องเม็ดแหวนตาย SZLH320 สามารถปรับปรุงกำลังการผลิต
2 ใช้กระปุกเกียร์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อประสิทธิภาพสูง
3, ครีมนวดผมสแตนเลสสามารถรับประกันคุณภาพของอาหารเม็ด
4, เครื่องหลักใช้มอเตอร์ซีเมนส์, ตลับลูกปืน SKF
5, เอาต์พุตสูง, เสียงต่ำ, โครงสร้างกะทัดรัด, การใช้งานและการบำรุงรักษาที่สะดวก
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ ชนิด SZLH320 โรงงานผลิตเม็ดอาหารสัตว์
สิ่งของ | ชื่อ | พิมพ์ | จำนวน | กำลังไฟฟ้า (KW) |
ส่วนที่ 1 ระบบการรับและบดวัตถุดิบ | ||||
1 | เครื่องบดหญ้า | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | ตัวกรองแรงกระตุ้น | TBGM20 | 1 | |
1-105 | ลิฟต์ถัง | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | กระบอกกรองตะแกรง | TCQY63 | 1 | 0.75 |
1-107 | เครื่องปั่นสารเติมแต่ง | TCXT20 | 1 | |
1-110 | ใบพัดควบคุมความเร็วป้อน | SWLY60 | 1 | 1.1 |
1-111 | คั้น | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | ตัวกรองแรงกระตุ้น | TBMa24 | 1 | |
1-116 | สกรูลำเลียงป้องกันลม | TLSB20 | 1 | 2.2 |
ส่วนที่ 2 ระบบผสม | ||||
2-202 | ลิฟต์ถัง | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | เครื่องคัดแยกผง | SCQZ60 | 1 | 5.5 |
2-207 | ตัวป้อนสำหรับสารเติมแต่ง | 1 | ||
2-208 | มิกเซอร์ | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | เครื่องขูดสายพานลำเลียง | TGSU20 | 1 | 3 |
ส่วนที่ 3 ระบบการอัดเม็ด | ||||
3-308 | โรงสีเม็ด | SZLH350 | 1 | 57.95 |
3-310 | คูลเลอร์ | SKLN3 | 1 | 1.5 |
ส่วนที่ 4. ระบบการบรรจุ | ||||
4-401 | ลิฟท์ถัง | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | เครื่องคัดกรองโรตารี่ | SFJH80*2d | 1 | 2.2 |
4-409 | เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ | 10-50KG | 1 | 1.5 |
4-410 | สายพานลำเลียง | 1 | 1.5 | |
ส่วนที่ 5. ระบบอุปกรณ์เสริม | ||||
5-506 | ระบบจ่ายไอน้ำ | 1 | ||
1-507 | ระบบเติมน้ำมัน | 1 | 2.2 | |
5-08 | ท่อเติมน้ำมัน | 1 | ||
5-509 | เครนน้ำเต้า | 1 | 3 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Wang
โทร: 008618530055856